|
Philips LC 2000 ../.. ProSreen 1200 ../.. ProSreen 3000
|
| Philips ##### | LC 2000 | LC 1200 | LC 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Panel / Pixel je Panel | 3 TFT / 217945 | 1 Poly-TFT / 307200 | 3 Poly-TFT / 307200 | |
| Auflösung in Linien | ??? | ??? | 640 x 480 Pixel | |
| Bilddiagonale | ??? | ??? | ??? | |
| Objektiv | Motor-Zoom | Festbrennweite | Motor-Zoom | |
| Lampe | 200 Watt | ??? | 200 Watt | |
| Bildheligkeit | 140 ANSI-Lumen | 120 Lux | 200 Ansi-Lumen | |
| Bildnorm | PAL, Secam, NTSC | PAL, Secam, NTSC | PAL, Secam, NTSC | |
| Scan | Baseband | Multiscan | Multiscan | |
| Deckenmontage | Ja | ??? | ??? | |
| Fernbedinung | IR | ??? | ??? | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 56 x 21 x 39 cm | ??? | ??? | |
| Sonstiges | Delta-Struktur, Tuner, Kammfilter | Datenanschluß, VGA kann komprimiert dargestellt werden | Stripe-Struktur, Datenanschluß |
![]()
| Sanyo ##### | PLC-400P | PLC-510ME | PLC-700ME | |
|---|---|---|---|---|
| Panel / Pixel je Panel | 3 Poly-TFT / 181470 | 3 Poly-TFT / 307200 | 3 Poly-TFT / 307200 | |
| Auflösung in Linien | 550 x 300 Pixel | 550 | 550 | |
| Bilddiagonale | 0,76-3,80m | ??? | ??? | |
| Objektiv | Zoom | Zoom | Motor-Zoom-Shift | |
| Lampe | 195 Watt | 195 Watt | 400 Watt | |
| Bildheligkeit | 200 ANSI-Lumen | 250 ANSI-Lumen | 500 ANSI-Lumen | |
| Bildnorm | PAL, Secam, NTSC | PAL, Secam, NTSC | PAL, Secam, NTSC | |
| Scan | Baseband | Multiscan | Multiscan | |
| Deckenmontage | Nein | Nein | ??? | |
| Fernbedinung | IR | IR | ??? | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 43 x 16 x 39 cm | 43 x 16 x 39 cm | ??? | |
| Sonstiges | ------------- | Datenanschluß | Datenanschluß |
![]()
| Sharp ##### | XV-320P | XV-325P | XV-370P | XV-380H |
|---|---|---|---|---|
| Panel / Pixel je Panel | 1 TFT / 301.158 | 1 TFT / 301.158 | 1 TFT / 301.158 | 3 TFT / 309.120 |
| Auflösung in Linien | 320 | 320 | 320 | 500 |
| Bilddiagonale | 0,76 - 2,50m | 0,76 - 2,50m | 0,76 - 3,81m | --- ??? --- |
| Objektiv | Festbrennweite | Zoom | f=128mm / F2.8 | Motor-Zoom |
| Lampe | 130 Watt | 130 Watt | 150 Watt | 250 Watt |
| Bildheligkeit | 330 Lux / 76 cm | 200 Lux / 102 cm | 500 Lux / 102 cm | 250 Ansi-Lumen |
| Bildnorm | PAL, Secam, NTSC | PAL, Secam, NTSC | PAL, Secam, NTSC | PAL, Secam, NTSC |
| Scan | Baseband | Baseband | Baseband | Baseband |
| Deckenmontage | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Fernbedienung | Nein | IR | IR | IR |
| Breite / Höhe / Tiefe | 22 x 15 x 39 cm | --- ??? --- | 36 x 20 x 34 cm | --- ??? --- |
| Sonstiges | Delta-Struktur | Delta-Struktur | Filterlose Technologie, Delta-Struktur | Stripe-Struktur |
![]()
| Sharp ##### | XV-3410S | XG-3700E | ||
|---|---|---|---|---|
| Panel / Pixel je Panel | 3 x TFT / 309.120 | 1 x TFT / 921.600 | ||
| Auflösung in Linien | 500 | 480 | ||
| Bilddiagonale | 0,76 - 12,70m | 0,76 - 3,81m | ||
| Objektiv | Motor-Zoom-Shift | Festbrennweite | ||
| Lampe | 350 Watt | 350 Watt | ||
| Bildheligkeit | 600 Ansi-Lumen | 270 Ansi-Lumen | ||
| Bildnorm | PAL, Secam, NTSC | PAL, Secam, NTSC | ||
| Scan | Baseband | Multiscan | ||
| Deckenmontage | Ja | Nein | ||
| Fernbedienung | IR | IR | ||
| Breite / Höhe / Tiefe | 55 x 23 x 47 cm | 35 x 22 x 50 cm | ||
| Sonstiges | Datenanschluß, Stripe-Struktur | Datenanschluß, Stripe-Struktur |
![]()
![]()
Die Heimkino Seiten:
Heimkino und Fly Page Einleitung Geräte Rückprojektoren Röhrenprojektoren LCD-Projektoren DLP-Projektoren Projektorvergleich Bildwände 1 Bildwände 2 Dolby-Surround 1 Dolby-Surround 2 AC-3 Links Literatur Technische Daten Rückprojektoren Technische Daten LCD-Projektoren